車輛租金
酒々井店
| 排氣量級距 | 4 小時租金 |
|---|---|
| 126–250 c.c. | ¥10,000 |
| 251–550 c.c. | ¥13,000 |
| 551–1,000 c.c. | ¥15,000 |
| 1,001 c.c. 以上 | ¥23,000 |
金額以日圓顯示,僅含車輛租金。
完整費率表
| 排氣量級距 | 4 小時內 | 8 小時內 | 首日 24 小時 | 每追加 24 小時 |
|---|---|---|---|---|
| 126–250 c.c. | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥9,500 |
| 251–550 c.c. | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥14,000 |
| 551–1,000 c.c. | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥23,000 | ¥17,000 |
| 1,001 c.c. 以上 | ¥23,000 | ¥26,000 | ¥31,000 | ¥21,000 |
租車優惠
優惠折抵車輛基本租金。每筆訂單可選一種。
熟客價
第 5、10、15 次等,4、8、24 小時方案半價,租超過一天時續日九折。第 2 次起其他次數九折。
同行價
按同筆訂單的車輛台數計算。每滿 8 台享一筆全額折抵,剩餘 4~7 台再享一筆半額折抵。系統按排量與基本租金計算折抵額,由主訂人選擇分配。
長租優惠
單人租車按租金計費天數計算。14~20 天八五折,21 天以上八折。
變更訂單後將依新的租期或台數重新計算優惠。若需扣回折抵差額,會列在變更明細。
